При произведении платежей в бюджет Российской Федерации и формировании платёжных поручений необходимо указывать код бюджетной классификации (КБК). В статье расскажем, что такое код бюджетной классификации, поможем налогоплательщикам разобраться в структуре КБК.
Что такое код бюджетной классификации
Согласно ст.18 Бюджетного кодекса РФ бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии со ст. 19 БК РФ бюджетная классификация Российской Федерации включает в себя:
- классификацию доходов бюджетов;
- классификацию расходов бюджетов;
- классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
- классификацию операций публично-правовых образований (классификация операций сектора государственного управления).
Код бюджетной классификации (КБК) представляет определённую последовательность цифр, характеризующих финансовую операцию.
С помощью КБК производятся все уплаты в бюджет Российской Федерации. В соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» назначение кодов бюджетной классификации осуществляется на основании принципов:
- единства;
- стабильности;
- открытости назначения кодов.
Коды бюджетной классификации позволяют:
- осуществлять безошибочный перевод платежа;
- своевременно информироваться о перемещении платежа;
- оптимизировать деятельность сотрудников, имеющих непосредственное отношение к платежам;
- рационально распределять денежные средства в рамках запланированного бюджета;
- определять недоимки. Читайте также статью: → «КБК ЕНВД: пени, штрафы».
Структура кода бюджетной классификации
Согласно Приказу Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н структура КБК выглядит следующим образом:
Раздел | Пояснение |
1-3 | Код главного администратора дохода бюджета, т.е. тот, кому налогоплательщик производит перевод денежных средств.
Главным администратором может являться:
Например:
|
4-13 | Код вида доходов бюджета: |
4 | Группа доходов, т.е. поступлений |
5-6 | Подгруппа доходов
Например:
|
7-8 | Статья доходов |
9-11 | Подстатья доходов |
12-13 | Элемент доходов, т.е. в какой бюджет налогоплательщик планирует совершить уплату.
Например:
|
14-20 | Код подвида доходов бюджета: |
14-17 | Группа подвида доходов бюджета – основание для проведения финансовой операции
Например:
|
18-20 | Аналитическая группа подвида доходов бюджета, т.е. указывает на категорию дохода.
Например:
|
Пример 1. ООО «АБВ» производит страховые перечисления на обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этом случае КБК в платёжном поручении будет выглядеть следующим образом:
- 182 1 02 02090 07 1010 160 – основной платёж
- 182 1 02 02090 07 2110 160 – пени
- 182 1 02 02090 07 3000 160 – штраф
Где взять код бюджетной классификации?
Для формирования платёжного поручения и указания кода бюджетной классификации необходимо уточнить актуальные коды в справочнике кодов бюджетной классификации. Коды, принятые на 2017 год, утверждены Приказом Минфина России от 07.12.2016 г. № 203н. Читайте также статью: → «Действующие коды КБК на 2024 год».
Где используется КБК? Код бюджетной классификации в обязательном порядке используется при заполнении документов, когда отношения определены непосредственно с государством или с государственными органами. При заполнении платёжного поручения КБК вносится в графу 104.
КБК для упрощённой системы налогообложения (УСН):
Уплата налога | КБК | Пени | Штраф |
УСН «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
УСН «доходы» (за налоговые периоды до 01.01.2011 г.) | 182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2100 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
УСН «доходы минус расходы» (в том числе минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
УСН «доходы минус расходы» (за налоговые периоды до 01.01.2011 г.) | 82 1 05 01022 01 1000 110 | 82 1 05 01022 01 2100 110 | 82 1 05 01022 01 3000 110 |
Минимальный налог за налоговые периоды с 01.01.2011 по 31.12.2015 г. | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
Минимальный налог за налоговые периоды до 01.01.2011 г. | 182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2100 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
КБК при ведении деятельности на ЕНВД:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды до 01.01.2011 г.) | 182 1 05 02024 02 1000 110 | 182 1 05 02024 02 2100 110 | 182 1 05 02024 02 3000 110 |
КБК при ведении деятельности на ЕСХН:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (за налоговые периоды до 01.01.2011 г.) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
КБК при ведении деятельности на ПСН:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Налог с патентной системы налогообложения (ПСН) в бюджет городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
Налог с патентной системы налогообложения (ПСН) в бюджет муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
Налог с патентной системы налогообложения (ПСН) в бюджет Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
КБК при уплате НДС:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги (НДС), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые из Республик Беларусь и Казахстан | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК при уплате налога на имущество:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02024 02 1000 110 | 182 1 06 02024 02 2100 110 | 182 1 06 02024 02 3000 110 |
КБК при уплате транспортного налога:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Транспортный налог с юридических лиц | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
КБК при уплате земельного налога:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри городских округов с городским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри городских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
Земельный налог с юр.лиц, владеющих земельным участком внутри городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
КБК при уплате торгового сбора:
Налог | КБК | Пени | Штраф |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения (прочие поступления) | 182 1 05 05010 02 4000 110 | ||
Торговый сбор на территориях городов федерального значения (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 05 05010 02 5000 110 |
КБК при уплате налога на прибыль:
Уплата налога | КБК | Пени | Штраф |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков) в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков) в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных компаний, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство (искл. доходы, полученные в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций от дивидендов российским организациям от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций от дивидендов иностранным компаниям от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций от дивидендов российским организациям от иностранных компаний | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций от процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
КБК при уплате акцизы:
Уплата акцизы | КБК | Пени | Штраф |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории РФ | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02024 01 1000 110 | 182 1 03 02024 01 2100 110 | 182 1 03 02024 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию РФ | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
КБК при уплате страховых взносов:
Уплата | КБК | Пени | Проценты | Штраф |
Пенсионные взносы на страховую пенсию: | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2200 160 | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 2210 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы на накопительную пенсию | 182 1 02 02024 06 1000 160 | 182 1 02 02024 06 2100 160 | 182 1 02 02024 06 2200 160 | 182 1 02 02024 06 3000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 1 02 02031 06 1000 160 | 182 1 02 02031 06 2100 160 | 182 1 02 02031 06 2200 160 | 182 1 02 02031 06 3000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 1 02 02032 06 1000 160 | 182 1 02 02032 06 2100 160 | 182 1 02 02032 06 2200 160 | 182 1 02 02032 06 3000 160 |
Пенсионные взносы на доплату к пенсии для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации: | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 182 1 02 02080 06 2100 160 | 182 1 02 02080 06 2200 160 | 182 1 02 02080 06 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02080 06 1010 160 | 182 1 02 02080 06 2110 160 | 182 1 02 02080 06 2210 160 | 182 1 02 02080 06 3010 160 |
Пенсионные взносы на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности: | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 2200 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 2200 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013года) | 182 1 02 02100 06 1000 160 | 182 1 02 02100 06 2100 160 | 182 1 02 02100 06 2200 160 | 182 1 02 02100 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 182 1 02 02110 06 1000 160 | 182 1 02 02110 06 2100 160 | 182 1 02 02110 06 2200 160 | 182 1 02 02110 06 3000 160 |
Пенсионные взносы на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1: | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02131 06 1000 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2200 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 (тариф не зависит от СОУТ) | 182 1 02 02131 06 1010 160
|
182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 2210 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
периоды после 31.12.2016 (тариф зависит от СОУТ) | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2120 160 | 182 1 02 02131 06 2220 160 | 182 1 02 02131 06 3020 160 |
Пенсионные взносы на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2: | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02132 06 1000 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2200 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 (тариф не зависит от СОУТ) | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2210 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
периоды после 31.12.2016 (тариф зависит от СОУТ) | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2210 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 2200 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2200 160 | 182 1 02 02090 07 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 2210 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС: | ||||
периоды 2012 – 2016 гг. | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 2111 160 | 182 1 02 02101 08 2211 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2113 160 | 182 1 02 02101 08 2213 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в фиксированном размере | ||||
периоды 2012 – 2016 гг. | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 2111 160 | 182 1 02 02103 08 2211 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2113 160 | 182 1 02 02103 08 2213 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Пенсионные взносы в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не выше предельной величины): | ||||
периоды до 01.01.2017 | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2200 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
периоды после 31.12.2016 | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2200 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
КБК при уплате НДФЛ:
Уплата | КБК 2017 | Пени | Штраф |
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов, др. лиц (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02024 01 1000 110 | 182 1 01 02024 01 2100 110 | 182 1 01 02024 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных в соответствии со ст. 228 НК РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
НДФЛ с прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, призванными контролировать деятельность данной компании | 182 1 01 02050 01 1000 110 | 182 1 01 02050 01 2100 110 | 182 1 01 02050 01 3000 110 |
Рубрика «Вопросы и ответы»
Вопрос №1. Я являюсь индивидуальным предпринимателем-новичком. Пришла пора мне совершить уплату НДФЛ и транспортного налога. Могу ли я общую сумму перевести одним платёжным поручением, указав один КБК? Всё равно же все платежи стекаются в бюджет РФ.
Ни в коем случае не стоит производить данную операцию. В назначении платежа Вы в любом случае укажете цель, которая может быть лишь единственной. Таким образом, объединив денежную сумму, предназначенную для произведения уплаты НДФЛ и транспортного налога, Вы получите переплату по одному налогу и неуплату по другому.
Вам в обязательном порядке необходимо сформировать 2 платёжных поручения, указав в графе 104 соответствующие КБК.
Вопрос №2. В платёжном поручении указал неверный КБК. Как сейчас можно исправить ситуацию?
Вам необходимо предоставить заявление в ИФНС с уточнением КБК, приложив при этом копию платёжного поручения, по которому был совершён платёж. Читайте также статью: → «КБК при перечислении пени по земельному налогу».
Вопрос №3. Мы совершили платёж, но при этом в платёжном поручении указали неверный КБК. Пришло письмо от ИФНС с требованием произвести уплату недоимки и пени. Имеет ли право ИФНС выдвигать данные требования?
Необходимо уяснить, что в случае неверных реквизитов, указанных в платёжном поручении, платёж может попасть в разряд неизвестных платежей, что, несомненно, приведёт к отсутствию уплаты с Вашей стороны. Вам необходимо предоставить в ИФНС заявление с уточнением КБК и копию платёжного поручения. После рассмотрения Ваших документов ИФНС отменит своё решение о взыскании с Вас недоимки и пени.