В Российской Федерации существует немало возможностей досрочного выхода на пенсию. Помимо профессиональной деятельности существует ряд социальных условий для досрочного назначения пенсионных выплат. В связи с тем, что назначение пенсионных выплат в нашем государстве носит заявительный характер, — гражданам желательно знать свои права в вопросе досрочного выхода на пенсию. В статье рассмотрим кто может претендовать на досрочный выход на пенсию.
Что подразумевается под досрочным назначением пенсии?
Досрочная пенсия – пенсия, назначенная и выплачиваемая гражданам Российской Федерации, раньше обычного пенсионного срока, указанного в нормативных документах, принятых на территории Российской Федерации.
Для досрочного назначения пенсии необходимо соблюдение ряда условия, указанных в законодательстве Российской Федерации. Назначение пенсии производится как мужчинам, так и женщинам, но с учётом требований нормативных актов.
Какие профессии предполагают досрочный выход на пенсию?
В Российской Федерации существуют особые условия труда, пагубно влияющие на состояние здоровья граждан Российской Федерации, в связи с чем законодательством предусмотрена возможность для досрочного выхода на пенсию. В данном случае речь идёт о так называемых категориях работ, которые делятся на:
- Список № 1 (подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах);
- Список № 2 (работы с тяжелыми условиями труда).
Данные списки утверждены Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года № 10.
Согласно спискам досрочный выход на пенсию возможен при соблюдении определённых условий:
Список | Стаж на выполнении работ | Страховой стаж | Выход на пенсию | |||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
Список № 1 | 10 лет | 7 лет 6 месяцев | 20 лет | 15 лет | 50 лет | 45 лет |
Список № 2 | 12 лет 6 месяцев | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в следующих случаях:
Выполняемые работы | Стаж на выполнении работ | Страховой стаж | Выход на пенсию | |||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
Тракторист-машинист в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также машинист строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин | 15 лет | 20 лет | 50 лет | |||
В текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью | 20 лет | 50 лет | ||||
В качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы | 12 лет 6 месяцев | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
В экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах | 12 лет 6 месяцев | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
В качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования | 12 лет 6 месяцев | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
В качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
В плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) | 12 лет 6 месяцев | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
В качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
Лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста | 25 лет | 25 лет | — | — | — | — |
Работникам ведущих профессий — горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин | 20 лет | 20 лет | — | — | — | — |
Проработавшие соответственно на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности | 25 лет | 20 лет | — | — | — | — |
Проработавшие в летном составе гражданской авиации | 25 лет | 20 лет | — | — | — | — |
При оставлении летной работы по состоянию здоровья — проработавшим в летном составе гражданской авиации | 20 лет | 15 лет | — | — | — | — |
Работы по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации | 12 лет 6 месяцев | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
Инженерно-технический состав на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
Спасатели в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций | 15 лет | 15 лет | — | — | 40 лет либо независимо от возраста | 40 лет либо независимо от возраста |
Работы с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы | 15 лет | 10 лет | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
На должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 25 лет | 25 лет | — | — | 50 лет | 50 лет |
Лица осуществляющие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста | 25 лет | 25 лет | — | — | — | — |
Лица, осуществляющие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в сельской местности и поселках городского типа | 25 лет | 25 лет | — | — | — | — |
Лица, осуществляющие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в городах, сельской местности и поселках городского типа | 30 лет | 30 лет | — | — | — | — |
В летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники | 25 лет | 20 лет | — | — | — | — |
При оставлении летной работы по состоянию здоровья в летно-испытательном составе на указанных работах | 20 лет | 15 лет | — | — | — | — |
Когда происходит уменьшение возраста выхода на пенсию?
В случае выполнения работ с вредными или тяжёлыми условиями труда, отнесённых к Списку № 1 и Списку № 2 происходит уменьшение возраста выхода на пенсию в зависимости от стажа, имеющегося при выполнении данного вида работ:
Список | Стаж на выполнении работ | Выход на пенсию | Стаж на выполнении работ | Выход на пенсию |
Мужчины | Женщины | |||
Список № 1 | 5 лет | 55 лет | 3 года 9 месяцев | 52 года |
6 лет | 54 года | 4 года | 51 год | |
7 лет | 53 года | 5 лет | 50 лет | |
8 лет | 52 года | 6 лет | 49 лет | |
9 лет | 51 год | 7 лет | 48 лет | |
10 лет | 50 лет | 7 лет 6 месяцев | 45 лет | |
Список № 2 | 3 года 6 месяцев | 58 лет | 5 лет | 53 года |
7 лет 6 месяцев | 57 лет | 6 лет | 52 года | |
10 лет | 56 лет | 7 лет | 51 год | |
12 лет 6 месяцев | 55 лет | 7 лет 6 месяцев | 50 лет | |
9 лет | 51 год | 8 лет | 48 лет | |
10 лет | 50 лет | 10 лет | 45 лет |
Как специальная оценка условия труда влияет на возможность досрочного выхода на пенсию?
Работодатели обязаны регулярно проводить специальную оценку условия труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», что обязывает производить уплату страховых взносов по дополнительным тарифам в случае признания рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.
Социальные пенсионеры, получившие возможность досрочного выхода на пенсию
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в следующих случаях:
Причина для досрочного назначения пенсии | Страховой стаж | Выход на пенсию | ||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
Рождение пяти и более детей и воспитание их до достижения ими возраста 8 лет | — | 15 лет | — | 50 лет |
Родители инвалидов с детства и воспитание их до достижения ими возраста 8 лет (одному из родителей) | 20 лет | 15 лет | 55 лет | 50 лет |
Опекуны инвалидов с детства и воспитавшие их до возраста 8 лет | 20 лет | 15 лет | Уменьшение возраста на 1 год за каждые 1 год и 6 месяцев опеки, но не более, чем на 5 лет | |
Родившим двух и более детей и проработавшим не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях [см. → Что относиться к районам Крайнего Севера (Гарант)] | — | 20 лет | — | 50 лет |
Родившим двух и более детей и проработавшим не менее 17 календарных лет в местностях, приравненных к территориям Крайнего Севера | — | 20 лет | — | 50 лет |
Инвалидам вследствие военной травмы | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
Инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности | 15 лет | 10 лет | 50 лет | 40 лет |
Гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам | 20 лет | 15 лет | 45 лет | 40 лет |
Проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
Проработали не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к территориям Крайнего Севера | 25 лет | 20 лет | 55 лет | 50 лет |
Постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков | 25 лет | 20 лет | 50 лет | 45 лет |
Читайте более подробно: → «Досрочный выход на пенсию для жителей Крайнего Севера«.
Вопросы и ответы
Вопрос №1. У нас в семье был ребёнок-инвалид. В возрасте 25 лет нашей дочери не стало. Всё это время уход за ребёнком осуществлялся матерью, отец работал. Имеет ли право отец на досрочное назначение пенсии?
Ответ: В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в случае, если мужчина является отцом ребёнка-инвалида с детства, воспитавшего его до достижения им возраста 8 лет и имеющий страховой стаж не менее 20 лет, — он, безусловно, имеет право на досрочное назначение пенсии.
Вопрос №2. Мы с мужем планируем переезд в район Крайнего Севера. Можем ли мы в будущем претендовать на досрочное назначение пенсии?
Ответ: Да, вы можете претендовать на досрочное назначение пенсии, но при условии, что вы не просто проживаете в районах Крайнего Севера, а ведёте трудовую деятельность.